Telefon
WhatsApp
4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Kanun Maddesi Ceza Maddesi 2022 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 36,20) 2023 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı % 122,93)
3 98 47.409 105.688
5 99/1-a 397 885
7 99/1-b 664 1.480
7/2 (f) bendi 99/2 2.656 5.920
8 99/1-c 397 885
14 99/1-c 397 885
28 99/1-d 397 885
29 100 1.559 3.475
30 101 5.917 13.190
32 102/a 429 956
32 102/a 429 956
37 102/b 1.559 3.475
38 102/b 1.559 3.475
39 102/a 429 956
41 102/c 755 1.683
52 102/b 1.559 3.475
56 103 755 1.683
57 103 755 1.683
59 103 755 1.683
60 103 755 1.683
63 104 4.173 9.302
64 104 755 1.683
68 104 4.173 9.302
69 104 4.173 9.302
71 104 4.173 9.302
72 104 4.173 9.302
73 104 4.173 9.302
74 104 4.173 9.302
75 104 4.173 9.302
76 104 4.173 9.302
92/2 107/1-a 37.928 84.552
96/1 107/1-b 37.928 84.552
107/2 37.928 84.552

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!