Dolar 27 TL sınırına dayandı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,94 TL'den tamamladı. Kaynak : Anadolu Ajansı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 26,3540 | 26,3550 | 26,9390 | 26,9400 |
| Avro | 29,5850 | 29,5860 | 30,2800 | 30,2810 |
| Sterlin | 34,6370 | 34,7500 | 35,8490 | 35,9620 |
| İsviçre Frangı | 30,7650 | 30,9200 | 31,9170 | 32,0770 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 26,3240 | 26,4040 | 26,9090 | 26,9890 |
| Avro | 29,5450 | 29,6250 | 30,2400 | 30,3200 |
| Sterlin | 34,5770 | 34,7870 | 35,7890 | 35,9990 |
Benzer Haberler
Resmi Gazete'de bugün (27.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (26.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (24.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (23.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (22.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (21.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (20.07.2026)
Resmi Gazete'de bugün (19.07.2026)