Yıllara göre dolar bazında asgari ücret tutarları
- 24 Haziran 2024, 19:09
- 2504
- 0
Yıllara göre; asgari ücret miktarı ve dolar karşılığı şöyleydi: (Türk Lirası olarak Bakanlık verileri)
AK Parti iktidarı öncesi (Net);
2001 - 143 dolar (122 TL)
AK Parti iktidarı sonrası (Net);
2002 - 190 dolar (226 TL)
2003 - 244 dolar (318 TL)
2004 - 343 dolar (350 TL)
2005 - 397 dolar (380 TL)
2006 - 391 dolar (419 TL)
2007 - 452 dolar (503 TL)
2008 - 525 dolar (546 TL)
2009 - 480 dolar (599 TL)
2010 - 532 dolar (658 TL)
2011 - 509 dolar (739 TL)
2012 - 520 dolar (803 TL)
2013 - 529 dolar (846 TL)
2014 - 499 dolar (1000 TL)
2015 - 449 dolar (1300 TL)
2016 - 534 dolar (1404 TL)
2017 - 467 dolar (1603 TL)
2018 - 394 dolar (2020 TL)
2019 - 415 dolar (2324 TL)
2020 - 381 dolar (2825 TL)
2021 - 349 dolar (4253 TL)
2022 - 300 dolar (5500 TL)
2023 - 456 dolar (11402 TL)
2024 - 578 dolar (17002 TL)
Şuan itibarıyla asgari ücret tutarı 516,62 dolar
Benzer Haberler
Resmi Gazete'de bugün (20.09.2026)
Resmi Gazete'de bugün (19.09.2026)
Resmi Gazete'de bugün (18/09/2026)
Şimşek'ten memur ve emekli zammı açıklaması
Zam tabelaya yansıdı: Motorin 100 lirayı aştı!
Resmi Gazete'de bugün (17.09.2926)
Resmi Gazete'de bugün (16.09.2026)
Resmi Gazete'de bugün (15.09.2026)