Yıllara göre SGK Başkanları ve görev süreleri
- 27 Ekim 2024, 09:36
- 1529
- 0
| № | Başkan | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuncay Teksöz | 20 Mayıs 2006 | 1 Eylül 2006 |
| 2 | Birol Aydemir | 5 Ekim 2006 | 6 Ocak 2008 |
| – | Tahsin Güney (vekil) | 7 Mart 2008 | 15 Mayıs 2008 |
| – | Fatih Acar (vekil) | 16 Mayıs 2008 | 16 Temmuz 2009 |
| 3 | Mehmet Emin Zararsız | 21 Temmuz 2009 | 8 Ağustos 2011 |
| 4 | Fatih Acar | 8 Ağustos 2011 | 24 Şubat 2013 |
| 5 | Yadigar Gökalp | 24 Şubat 2013 | 6 Ekim 2015 |
| 6 | Mehmet Selim Bağlı | 18 Aralık 2015 | 26 Aralık 2019 |
| 7 | İsmail Yılmaz | 9 Ocak 2020 | 31 Ağustos 2021 |
| 8 | Cevdet Ceylan | 31 Ağustos 2021 | 8 Ağustos 2022 |
| 9 | Kürşad Arat | 8 Ağustos 2022 | 11 Ağustos 2023 |
| 10 | Raci Kaya | 11 Ağustos 2023 | Görevde |
Benzer Haberler
Resmi Gazete'de bugün (05.11.2026)
Resmi Gazete'de bugün (04.11.2026)
Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı
Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık zam oranı netleşti!
Memurun 4 aylık enflasyon farkı belli oldu!
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Resmi Gazete'de bugün (03.10.2026)